
KWK36ABGA Série 6
8,7/10
199 bout.2 zones38 dB
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Deux grandes armoires bi-zones de près de 200 bouteilles : le généraliste Bosch face au spécialiste La Sommelière, pour les amateurs qui veulent garde et service dans un seul meuble.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
Égalité parfaite sur la note globale (8,7/10). Le choix se fait sur votre usage : regardez ci-dessous les critères qui comptent pour vous.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| KWK36ABGA Série 6 | APOGEE190DZN | |
|---|---|---|
| Prix officiel | 1 719 € | 1 599 €✓ |
| Prix par bouteille | 9 € | 9 € |
| Capacité | 199 bouteilles✓ | 181 bouteilles |
| Niveau sonore | 38 dB | 38 dB |
| Consommation | 155 kWh/an | 122 kWh/an✓ |
| kWh par bouteille | 0,8 | 0,7✓ |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de température | 7 à 19 °C | 5 à 20 °C |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Dimensions (H × L × P) | 186 × 60 × 61 cm | 177 × 56 × 58 cm |
| Type de froid | Compresseur | Compresseur |
| Type | Multi-températures | Multi-températures |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | F |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Clayettes | 6 (bois) | 5 (bois) |
| Connexion Wi-Fi | Non annoncé | Oui |
| Contrôle de l'humidité | Non annoncé | Non annoncé |
| Serrure | Oui | Oui |
| Filtre à charbon | Non annoncé | Oui |
| Système anti-vibrations | Oui | Oui |
| Clayettes coulissantes | Oui | Non annoncé |
| Porte anti-UV | Oui | Oui |
| Éclairage LED | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











