
12SILENCE
8,0/10
12 bout.1 zone25 dB
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Les deux mini-caves les plus silencieuses du catalogue, pensées pour une chambre, un bureau ou un salon. Laquelle choisir pour quelques bouteilles du quotidien ?


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la cave La Sommelière 12SILENCE prend l'avantage (8,0/10 contre 7,9/10) et gagne 3 des 5 critères notés. L'écart reste faible : le bon choix dépend surtout de votre usage.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| 12SILENCE | CUVEE12 | |
|---|---|---|
| Prix officiel | 179 €✓ | 199 € |
| Prix par bouteille | 15 €✓ | 17 € |
| Capacité | 12 bouteilles | 12 bouteilles |
| Niveau sonore | 25 dB | 22 dB✓ |
| Consommation | 85 kWh/an | 75 kWh/an✓ |
| kWh par bouteille | 7,1 | 6,3✓ |
| Zones de température | 1 | 1 |
| Plage de température | 11 à 18 °C | 11 à 18 °C |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Dimensions (H × L × P) | 48 × 35 × 51 cm | 48 × 35 × 46 cm |
| Type de froid | Hybride (sans ventilateur) | Hybride (sans ventilateur) |
| Type | Service | Service |
|---|---|---|
| Classe énergétique | F | E |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Clayettes | 3 (metal) | 3 (metal) |
| Connexion Wi-Fi | Non annoncé | Non annoncé |
| Contrôle de l'humidité | Non annoncé | Non annoncé |
| Serrure | Non annoncé | Non annoncé |
| Filtre à charbon | Non annoncé | Non annoncé |
| Système anti-vibrations | Oui | Non annoncé |
| Clayettes coulissantes | Non annoncé | Non annoncé |
| Porte anti-UV | Non annoncé | Non annoncé |
| Éclairage LED | Non | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











