
SMART52DZ
8,7/10
52 bout.2 zones36 dB
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Même capacité, même prix, deux zones chacune : ces deux caves de service se disputent le cœur du marché. Les différences se jouent sur le bruit, la connectivité et l'équipement.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la cave La Sommelière SMART52DZ prend l'avantage (8,7/10 contre 8,3/10) et gagne 2 des 5 critères notés. L'écart reste net, mais la cave Climadiff CEPAGE52DZF garde des arguments selon votre usage.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| SMART52DZ | CEPAGE52DZF | |
|---|---|---|
| Prix officiel | 499 € | 499 € |
| Prix par bouteille | 10 € | 10 € |
| Capacité | 52 bouteilles | 52 bouteilles |
| Niveau sonore | 36 dB✓ | 37 dB |
| Consommation | 104 kWh/an✓ | 105 kWh/an |
| kWh par bouteille | 2 | 2 |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de température | 5 à 20 °C | 5 à 20 °C |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Dimensions (H × L × P) | 84 × 48 × 60 cm | 84 × 50 × 60 cm |
| Type de froid | Compresseur | Hybride (sans ventilateur) |
| Type | Multi-températures | Multi-températures |
|---|---|---|
| Classe énergétique | F | F |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Clayettes | 4 (bois) | 4 (bois) |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Non annoncé |
| Contrôle de l'humidité | Non annoncé | Non annoncé |
| Serrure | Non annoncé | Non annoncé |
| Filtre à charbon | Oui | Non annoncé |
| Système anti-vibrations | Oui | Non annoncé |
| Clayettes coulissantes | Non annoncé | Oui |
| Porte anti-UV | Oui | Oui |
| Éclairage LED | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











