
Shiraz 29 Duo
8,5/10
29 bout.2 zones36 dB
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Deux caves bi-zones compactes pour servir blancs et rouges à la bonne température, au même niveau de prix et avec le même niveau sonore annoncé.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la cave Klarstein Shiraz 29 Duo prend l'avantage (8,5/10 contre 8,3/10) et gagne 3 des 5 critères notés. L'écart reste faible : le bon choix dépend surtout de votre usage.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| Shiraz 29 Duo | CEPAGE33DZ | |
|---|---|---|
| Prix officiel | 484 € | 449 €✓ |
| Prix par bouteille | 17 € | 14 €✓ |
| Capacité | 29 bouteilles | 33 bouteilles✓ |
| Niveau sonore | 36 dB | 36 dB |
| Consommation | 137 kWh/an | 136 kWh/an✓ |
| kWh par bouteille | 4,7 | 4,1✓ |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de température | 5 à 22 °C | 5 à 20 °C |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Dimensions (H × L × P) | 87 × 48 × 43 cm | 85 × 50 × 43 cm |
| Type de froid | Compresseur | Compresseur |
| Type | Multi-températures | Multi-températures |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | G |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Clayettes | 5 (metal) | 4 (bois) |
| Connexion Wi-Fi | Non annoncé | Non annoncé |
| Contrôle de l'humidité | Non annoncé | Non annoncé |
| Serrure | Oui | Non annoncé |
| Filtre à charbon | Oui | Non annoncé |
| Système anti-vibrations | Oui | Non annoncé |
| Clayettes coulissantes | Oui | Oui |
| Porte anti-UV | Oui | Oui |
| Éclairage LED | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











