
HWS42GDAU1
8,6/10
42 bout.2 zones37 dB
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Deux caves bi-zones d'une quarantaine de bouteilles au même prix : la Haier mise sur la connexion Wi-Fi et le contrôle de l'humidité, la Klarstein sur la serrure et deux places de plus.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
Égalité parfaite sur la note globale (8,6/10). Le choix se fait sur votre usage : regardez ci-dessous les critères qui comptent pour vous.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| HWS42GDAU1 | Bovella 44 Duo+ | |
|---|---|---|
| Prix officiel | 599 €✓ | 614 € |
| Prix par bouteille | 14 € | 14 € |
| Capacité | 42 bouteilles | 44 bouteilles✓ |
| Niveau sonore | 37 dB✓ | 39 dB |
| Consommation | 142 kWh/an | 142 kWh/an |
| kWh par bouteille | 3,4 | 3,2✓ |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de température | Non communiquée | 5 à 18 °C |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Dimensions (H × L × P) | 82 × 50 × 59 cm | 126 × 43 × 48 cm |
| Type de froid | Compresseur | Compresseur |
| Type | Multi-températures | Multi-températures |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | G |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Clayettes | 4 (bois) | 6 (bois) |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Non annoncé |
| Contrôle de l'humidité | Oui | Non annoncé |
| Serrure | Non annoncé | Oui |
| Filtre à charbon | Oui | Oui |
| Système anti-vibrations | Oui | Oui |
| Clayettes coulissantes | Non annoncé | Oui |
| Porte anti-UV | Oui | Oui |
| Éclairage LED | Oui | Oui |
| Garantie | null ans | 2 ans |











