
LSBU50DZ
8,4/10
46 bout.2 zones39 dB
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Deux caves bi-zones de 46 bouteilles à glisser sous le plan de travail de la cuisine : même format, même consommation, environ 140 € d'écart.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
Égalité parfaite sur la note globale (8,4/10). Le choix se fait sur votre usage : regardez ci-dessous les critères qui comptent pour vous.
Aucun avantage mesurable sur nos critères.
Acheter la CBU50DZBM au meilleur prixNotes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| LSBU50DZ | CBU50DZBM | |
|---|---|---|
| Prix officiel | 1 149 €✓ | 1 290 € |
| Prix par bouteille | 25 €✓ | 28 € |
| Capacité | 46 bouteilles | 46 bouteilles |
| Niveau sonore | 39 dB | 39 dB |
| Consommation | 105 kWh/an | 105 kWh/an |
| kWh par bouteille | 2,3 | 2,3 |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de température | 5 à 20 °C | 5 à 20 °C |
| Installation | Sous plan de travail | Sous plan de travail |
| Dimensions (H × L × P) | 82 × 60 × 57 cm | 82 × 60 × 57 cm |
| Type de froid | Compresseur | Compresseur |
| Type | Multi-températures | Multi-températures |
|---|---|---|
| Classe énergétique | F | F |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Clayettes | 5 (bois) | 5 (bois) |
| Connexion Wi-Fi | Non annoncé | Non annoncé |
| Contrôle de l'humidité | Non annoncé | Non annoncé |
| Serrure | Non annoncé | Non annoncé |
| Filtre à charbon | Oui | Oui |
| Système anti-vibrations | Oui | Oui |
| Clayettes coulissantes | Oui | Oui |
| Porte anti-UV | Oui | Oui |
| Éclairage LED | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











