
Shiraz 28 Uno
8,3/10
28 bout.1 zone39 dB
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Deux petites caves de service de 28 bouteilles à moins de 300 € : l'une mise sur le compresseur, l'autre sur une technologie hybride quasi silencieuse.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la cave Klarstein Shiraz 28 Uno prend l'avantage (8,3/10 contre 8,1/10) et gagne 2 des 5 critères notés. L'écart reste faible : le bon choix dépend surtout de votre usage.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| Shiraz 28 Uno | 28SILENCE | |
|---|---|---|
| Prix officiel | 290 €✓ | 299 € |
| Prix par bouteille | 10 €✓ | 11 € |
| Capacité | 28 bouteilles | 28 bouteilles |
| Niveau sonore | 39 dB | 21 dB✓ |
| Consommation | 137 kWh/an | 96 kWh/an✓ |
| kWh par bouteille | 4,9 | 3,4✓ |
| Zones de température | 1 | 1 |
| Plage de température | 5 à 18 °C | 12 à 18 °C |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Dimensions (H × L × P) | 84 × 43 × 45 cm | 74 × 43 × 50 cm |
| Type de froid | Compresseur | Hybride (sans ventilateur) |
| Type | Service | Service |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | F |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Clayettes | 5 (metal) | 6 (metal) |
| Connexion Wi-Fi | Non annoncé | Non annoncé |
| Contrôle de l'humidité | Non annoncé | Non annoncé |
| Serrure | Oui | Non annoncé |
| Filtre à charbon | Oui | Non annoncé |
| Système anti-vibrations | Oui | Non annoncé |
| Clayettes coulissantes | Non annoncé | Non annoncé |
| Porte anti-UV | Oui | Non annoncé |
| Éclairage LED | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











