
APOGEE150N
8,7/10
147 bout.1 zone37 dB
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Pour faire vieillir une belle collection autour de 1 000 €, le spécialiste français La Sommelière affronte l'Allemand Liebherr, réputé pour la fiabilité de ses compresseurs.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
Égalité parfaite sur la note globale (8,7/10). Le choix se fait sur votre usage : regardez ci-dessous les critères qui comptent pour vous.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| APOGEE150N | WKp 142 | |
|---|---|---|
| Prix officiel | 999 €✓ | 1 073 € |
| Prix par bouteille | 7 €✓ | 8 € |
| Capacité | 147 bouteilles✓ | 141 bouteilles |
| Niveau sonore | 37 dB✓ | 38 dB |
| Consommation | 93 kWh/an | 75 kWh/an✓ |
| kWh par bouteille | 0,6 | 0,5✓ |
| Zones de température | 1 | 1 |
| Plage de température | 5 à 20 °C | 5 à 20 °C |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Dimensions (H × L × P) | 145 × 56 × 58 cm | 128 × 60 × 76 cm |
| Type de froid | Compresseur | Compresseur |
| Type | Vieillissement | Vieillissement |
|---|---|---|
| Classe énergétique | E | D |
| Porte | Pleine | Pleine |
| Clayettes | 4 (bois) | 4 (bois) |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Non annoncé |
| Contrôle de l'humidité | Non annoncé | Oui |
| Serrure | Oui | Non annoncé |
| Filtre à charbon | Oui | Oui |
| Système anti-vibrations | Oui | Oui |
| Clayettes coulissantes | Non annoncé | Non annoncé |
| Porte anti-UV | Non annoncé | Non annoncé |
| Éclairage LED | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











