
Shiraz 20 Uno
8,3/10
20 bout.1 zone39 dB
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Deux caves d'entrée de gamme de 20 bouteilles à compresseur, pour équiper une cuisine ou un séjour sans se ruiner.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, la cave Klarstein Shiraz 20 Uno prend l'avantage (8,3/10 contre 7,7/10) et gagne 2 des 5 critères notés. L'écart reste net, mais la cave Cecotec GrandSommelier 2050 garde des arguments selon votre usage.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| Shiraz 20 Uno | GrandSommelier 2050 | |
|---|---|---|
| Prix officiel | 252 € | 229 €✓ |
| Prix par bouteille | 13 € | 11 €✓ |
| Capacité | 20 bouteilles | 20 bouteilles |
| Niveau sonore | 39 dB | 39 dB |
| Consommation | 132 kWh/an | 132 kWh/an |
| kWh par bouteille | 6,6 | 6,6 |
| Zones de température | 1 | 1 |
| Plage de température | 5 à 18 °C | 5 à 18 °C |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Dimensions (H × L × P) | 64 × 43 × 45 cm | 65 × 43 × 45 cm |
| Type de froid | Compresseur | Compresseur |
| Type | Service | Service |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | G |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Clayettes | 5 (metal) | null (metal) |
| Connexion Wi-Fi | Non annoncé | Non annoncé |
| Contrôle de l'humidité | Non annoncé | Non annoncé |
| Serrure | Oui | Non annoncé |
| Filtre à charbon | Oui | Non annoncé |
| Système anti-vibrations | Oui | Non annoncé |
| Clayettes coulissantes | Oui | Non annoncé |
| Porte anti-UV | Oui | Non annoncé |
| Éclairage LED | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |











