
SMART95DZ
8,7/10
95 bout.2 zones36 dB
Acheter le produit au meilleur prix Lire l'analyse complète → Deux caves bi-zones de taille moyenne au même niveau de prix : La Sommelière offre plus de places et une connexion Wi-Fi, Haier mise sur le contrôle de l'humidité.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
Égalité parfaite sur la note globale (8,7/10). Le choix se fait sur votre usage : regardez ci-dessous les critères qui comptent pour vous.
Notes relatives calculées sur l'ensemble du catalogue, sans essai physique · Méthodologie
| SMART95DZ | HWS79GDG | |
|---|---|---|
| Prix officiel | 699 €✓ | 799 € |
| Prix par bouteille | 7 €✓ | 10 € |
| Capacité | 95 bouteilles✓ | 79 bouteilles |
| Niveau sonore | 36 dB✓ | 37 dB |
| Consommation | 110 kWh/an✓ | 142 kWh/an |
| kWh par bouteille | 1,2✓ | 1,8 |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de température | 5 à 20 °C | 5 à 20 °C |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Dimensions (H × L × P) | 126 × 45 × 62 cm | 127 × 50 × 58 cm |
| Type de froid | Compresseur | Compresseur |
| Type | Multi-températures | Multi-températures |
|---|---|---|
| Classe énergétique | F | G |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Clayettes | 5 (bois) | 5 (bois) |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Non annoncé |
| Contrôle de l'humidité | Non annoncé | Oui |
| Serrure | Non annoncé | Non annoncé |
| Filtre à charbon | Oui | Oui |
| Système anti-vibrations | Oui | Oui |
| Clayettes coulissantes | Non annoncé | Non annoncé |
| Porte anti-UV | Oui | Oui |
| Éclairage LED | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | null ans |











